![]() |
注:上图为资料图片 与信息来源无关 |
车型+款式 | 厂商指导价 | 降幅 | 现价 | 降幅比例 | 现车情况 |
本田CR-V 2.0L 两驱经典版 | 20.78万![]() |
0万↓ | 20.78万![]() |
0% | 有 |
本田CR-V 2.4L 两驱豪华版 | 22.98万![]() |
0万↓ | 22.98万![]() |
0% | 有 |
本田CR-V 2.0L 两驱都市版 | 19.38万![]() |
0万↓ | 19.38万![]() |
0% | 有 |
本田CR-V 2.0L 四驱经典版 | 21.78万![]() |
0万↓ | 21.78万![]() |
0% | 有 |
本田CR-V 2.4L 四驱豪华版 | 23.98万![]() |
0万↓ | 23.98万![]() |
0% | 有 |
本田CR-V 2.4L 四驱尊贵版 | 25.28万![]() |
0万↓ | 25.28万![]() |
0% | 有 |
本田CR-V 2.4L 四驱尊贵导航版 | 26.28万![]() |
0万↓ | 26.28万![]() |
0% | 有 |
![]() |