![]() |
注:上图为资料图片 与信息来源无关 |
车型+款式 | 厂商指导价 | 降幅 | 现价 | 降幅比例 | 现车情况 |
福特翼虎 1.6GTDi 自动 舒适型 | 19.38万![]() |
0万↓ | 19.38万![]() |
0% | 无 |
福特翼虎 1.6GTDi 自动 风尚型 | 21.78万![]() |
0万↓ | 21.78万![]() |
0% | 无 |
福特翼虎 1.6GTDi 自动 精英型 | 23.98万![]() |
0万↓ | 23.98万![]() |
0% | 无 |
福特翼虎 2.0GTDi 自动 精英型 | 25.28万![]() |
0万↓ | 25.28万![]() |
0% | 无 |
福特翼虎 2.0GTDi 自动 运动型 | 26.28万![]() |
0万↓ | 26.28万![]() |
0% | 无 |
福特翼虎 2.0GTDi 自动 尊贵型 | 27.58万![]() |
0万↓ | 27.58万![]() |
0% | 无 |
![]() |